祝贺2022年春季荣誉奖学金获得者
按字母顺序排列
的名字 |
荣誉 |
阿克曼,纳撒尼尔T | 玛格 |
伊恩·亚当斯 | 玛格 |
阿德吉,Ebunoluwa O* | 总和 |
诺亚·阿尔夫曼 | 总和 |
摩根·安德鲁斯 | 暨 |
Carly R . Anenson | 总和 |
艾米丽·阿姆布鲁斯特 | 暨 |
阿西夫,Nimra | 总和 |
巴尔奇(Balch) | 玛格 |
秃头,妮可E | 总和 |
Barna,艾玛 | 说 |
鲍恩,德文R | 玛格 |
鲍曼,阿丽莎·简 | 总和 |
鲍曼,卡尔文 | 总和 |
贝特科,丽贝卡·L | 总和 |
加布里埃尔·贝内特 | 暨 |
别列兹奈,萨拉·A | 玛格 |
最佳,凯尔·M | 暨 |
布雷特·M·比德曼 | 暨 |
比利,肖恩M | 玛格 |
博尼格-多姆贝克,阿比盖尔·J | 总和 |
布德罗,艾略特A | 总和 |
泰勒·布雷斯韦尔 | 暨 |
Brkic,安琪拉 | 总和 |
威廉·G·布朗 | 总和 |
布伦斯,梅根·A | 暨 |
Buenrostro, Jazmin V | 暨 |
杰克·布洛克 | 玛格 |
卡拉·布纳 | 暨 |
卡罗琳·伯恩斯 | 总和 |
约翰·J·布什 | 总和 |
卡梅隆,布莱恩 | 玛格 |
詹姆斯·坎贝尔 | 玛格 |
Carnicella,阿莉莎 | 玛格 |
劳伦·卡什 | 总和 |
梅根·塞科内 | 总和 |
安娜·L·瑟马克 | 暨 |
科尔斯顿,本·T | 总和 |
康兰,杰森·C | 玛格 |
瑞恩·库珀 | 暨 |
安吉拉·科普勒 | 玛格 |
汉娜·雷* | 玛格 |
丹泽菲尔德,凯蒂丝·G | 总和 |
丹尼尔斯,谢尔比·M | 总和 |
达拉戈,特拉维斯·C | 暨 |
戴维森,克洛伊·A | 玛格 |
戴维斯,阿玛拉 | 说 |
dawo - powers, Ever F | 总和 |
戴,理查德·H | WD |
布拉迪·迪尔斯 | 总和 |
德波尔,莱恩·查尔斯 | 玛格 |
丹比扎克,妮可·A | 玛格 |
DiFeo,伊莎贝拉 | 玛格 |
迪克森,特伦特 | WD |
多德,科尔顿K | 总和 |
迈克尔·唐斯 | 总和 |
艾玛·杜多内斯著 | 总和 |
邓恩,德里克·A | 总和 |
肯尼迪·邓恩 | 总和 |
邓菲,扎克·T | 玛格 |
卢克·埃弗哈特 | 暨 |
Fahoum,努尔* | 玛格 |
埃琳娜·法尔乔内 | 总和 |
小费尔,大卫·A·菲尔 | 玛格 |
埃丽卡·弗格森 | 总和 |
奥斯汀·福克斯 | 暨 |
弗兰托,麦肯齐·B | 总和 |
加勒特·弗洛因德 | 暨 |
米切尔·加格农 | 玛格 |
杰西卡·加尔福德 | 玛格 |
尼古拉斯·加勒特 | 玛格 |
昆腾·加弗 | 玛格 |
吉布森,布兰登·A | 暨 |
罗伯特·吉贝尔 | 总和 |
丽贝卡·格拉茨 | 总和 |
Gombosch, Leah M | 总和 |
冈萨雷斯,莉莲·J | 总和 |
格雷厄姆,肖恩·G | 总和 |
艾米·格雷文斯坦 | 玛格 |
格林,莫莉·S | 玛格 |
约翰·格里菲思 | 暨 |
玛丽·格尔梅克 | 暨 |
斯蒂芬·古纳瓦尔达那 | 玛格 |
珍妮·哈拉辛,E | 玛格 |
罗根·亨德森 | 暨 |
亨利,诺亚·R | 玛格 |
扎卡里·霍泰林 | 玛格 |
小胡达克,蒂莫西C | 总和 |
夏洛特·海兰德,M | 总和 |
威廉·艾姆斯 | 暨 |
Jaffal, Dunia K | 总和 |
李·坎德尔 | 总和 |
基南,克里斯汀·N | 玛格 |
马修·T·基克 | 总和 |
Kotyk,艾琳 | 总和 |
泰勒·克拉夫特 | 总和 |
库尔特,玛莱娜·K | 总和 |
Labib, Manwel A* | 总和 |
喇嘛尼,诺亚A | 暨 |
莱瑟姆,韦斯顿 | 总和 |
本杰明·劳瑞 | 总和 |
Laverick,瑞安 | 总和 |
《皇冠官方APP下载》,布兰登·W | 玛格 |
利巴特二世 | 暨 |
林赛,里根·M | 玛格 |
本杰明·马利纳克 | 总和 |
Mammana,基督教 | 暨 |
安吉丽娜·玛基奥 | 暨 |
泰勒·马里诺 | 总和 |
马罗尼,凯莉·L | 总和 |
约翰·R·马托斯 | 玛格 |
瑞恩·马修斯 | 暨 |
尼古拉斯·麦克法登 | 总和 |
艾米丽·麦格拉斯 | 总和 |
麦克劳克林,维多利亚R | 总和 |
麦克马伦,阿比盖尔·C | 总和 |
麦克马伦,乔尔 | 玛格 |
Meekins, Deja' J | 举行 |
Meltzer, Elia A | 总和 |
米肖德,丹尼尔 | 总和 |
米勒,兰登 | 总和 |
莫夫绸,泰勒 | 暨 |
特洛伊·莫里纳 | 玛格 |
伊莎贝尔·莫里安 | 玛格 |
斯科特·莫斯卡尔(Scott A | 暨 |
Nagy,拿俄米 | 总和 |
莱德利克,悉尼E | 暨 |
Ng,克里斯 | 总和 |
尼哥底母,马利亚 | 暨 |
欧摩达,克拉弗·凯恩 | |
怀亚特·奥彭肖 | 暨 |
帕克曼(LeKesha M . | 总和 |
Paxitzis,亚历山德拉* | 暨 |
亚当·皮亚纳尔托 | 暨 |
Piorkowski, Quinn A | 总和 |
石膏,埃莉诺* | 总和 |
旁德,凯瑟琳M | 玛格 |
安·瑞德尔,M | 总和 |
Renkel,奥利维亚 | 玛格 |
娜塔莉·理查兹 | 总和 |
大卫·S·莱因哈特 | 总和 |
林科维奇,科迪M | 玛格 |
Rizkala,妮可 | 总和 |
艾利森·鲁夫* | 总和 |
罗素,科尔,B | 暨 |
莱恩,科林·D | 总和 |
莱斯利·索耶 | 总和 |
Michaela N . Schaber | 玛格 |
伊丽莎白·沙切尔 | 玛格 |
Daniel Schullek, S | 玛格 |
shutt,麦迪森* | 总和 |
奥黛丽·谢弗,M | 暨 |
沙赫,伊凡娜·K** | 总和 |
泰勒·莎丽茨 | 总和 |
斯蒂芬·希尔斯著 | 玛格 |
Sarah Y | 玛格 |
林赛·M | 总和 |
亚当·舒佩 | 总和 |
史密斯,Madisyn Rene | 总和 |
怀亚特·史密斯 | 总和 |
索伦森,利亚·S | 总和 |
詹姆斯·索罗扎克 | 暨 |
奥斯汀律师 | 总和 |
斯塔克,我是帕拉格·伊恩·迈克尔 | 总和 |
本杰明·H | 暨 |
斯坦科,马修A | 玛格 |
萨曼塔·格* | 总和 |
引导,亚历克西斯 | 总和 |
斯坦梅茨,凯利·M | 玛格 |
摩根·斯托克 | 玛格 |
雅各布·斯托罗 | 总和 |
Subedi, Yuvraj | 总和 |
茱莉亚·赛姆 | 玛格 |
埃里森·K·泰斯塔 | 总和 |
尼古拉斯·托马斯 | 总和 |
格蕾丝·托尔赫斯特 | 玛格 |
克里斯托弗·特瓦洛克 | 玛格 |
瓦塔克,伊莎·S | 玛格 |
妮可·维克曼 | 玛格 |
藤蔓,Simara | WD |
本杰明·维图 | 总和 |
Vocatura,梅根·罗斯 | 总和 |
王晓燕,王晓燕* | 总和 |
布兰登·威尔士 | 玛格 |
詹姆斯·威尔斯 | 暨 |
瑞秋·威尔森 | 玛格 |
威尔逊,泰勒L | 玛格 |
桑迪·R·伍德 | 总和 |
Zatta,扎卡里 | 玛格 |
*2022年杰出获奖者奖
**2022年猎人奖得主